モリシの記録
2004年のゴールから、ゴールコメントを掲載!ゴール数をクリックすると、ウインドウが開きます。
森島寛晃 全ゴール記録 |
Jリーグ リーグ戦・ナビスコカップ |
1995|1996|1997|1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|2006 |
日本代表編 |
1996〜2002年 |
日本代表編(国際Aマッチ) |
||||||
1 | 96/05/29 | キリンカップ | 対メキシコ | 3-2 | ○ | 博多の森 |
2 | 96/09/11 | 親善試合 | 対ウズベキスタン | 1-0 | ○ | 東京・国立 |
3 | 97/03/25 | W杯一次予選 | 対マカオ | 10-0 | ○ | マスカット |
4 | 97/03/25 | W杯一次予選 | 対マカオ | 10-0 | ○ | マスカット |
5 | 97/03/25 | W杯一次予選 | 対マカオ | 10-0 | ○ | マスカット |
※ハットトリック達成 | ||||||
6 | 97/06/08 | キリンカップ | 対クロアチア | 4-3 | ○ | 東京・国立 |
7 | 97/06/15 | キリンカップ | 対トルコ | 1-0 | ○ | 大阪・長居 |
8 | 00/06/04 | ハッサン2世杯 | 対フランス | 2-2 | ● | カサブランカ |
※PK戦による敗戦 | ||||||
9 | 00/08/16 | 親善試合 | 対UAE | 3-1 | ○ | 広島ビ |
10 | 00/10/17 | アジアカップ | 対ウズベキスタン | 8-1 | ○ | サイダ |
11 | 01/05/31 | コンフェデ杯 | 対カナダ | 3-0 | ○ | 新潟 |
12 | 02/06/14 | W杯ファーストラウンド | 対チュニジア | 2-0 | ○ | 大阪・長居 |
2006年 |
||||||
Jリーグ ヤマザキナビスコカップ |
||||||
Goal | 03/29 | 第1日 | 対ジュビロ磐田 | 1-0 | ○ | 長居 |
Jリーグ ディビジョン1 |
||||||
106 | 8/19 | 第18節 | 対横浜F・マリノス | 2-0 | ○ | 長居 |
105 | 4/29 | 第10節 | 対京都パープルサンガ | 2-2 | △ | 長居 |
104 | 3/18 | 第3節 | 対横浜F・マリノス | 1-3 | ● | 日産ス |
2005年 |
||||||
Jリーグ ヤマザキナビスコカップ |
||||||
Goal | 05/21 | 第3節 | 対鹿島アントラーズ | 3-1 | ○ | カシマ |
Jリーグ ディビジョン1 |
||||||
103 | 11/26 | 第33節 | 対横浜F・マリノス | 1-1 | △ | 日産ス |
102 | 11/20 | 第31節 | 対川崎フロンターレ | 2-0 | ○ | 長居 |
101 | 10/23 | 第28節 | 対サンフレッチェ広島 | 2-1 | ○ | 広島ビ |
100 | 10/02 | 第26節 | 対浦和レッズ | 3-1 | ○ | 長居 |
99 | 08/24 | 第20節 | 対ジェフユナイテッド千葉 | 2-1 | ○ | 市原臨海 |
98 | 04/09 | 第4節 | 対名古屋グランパスエイト | 1-0 | ○ | 長居 |
第85回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 |
||||||
Goal | 12/10 | 5回戦 |
対ジェフユナイテッド千葉 |
5-2 | ○ | 鳥取 |
Goal | 12/24 | 準々決勝 |
対ガンバ大阪 |
3-1 | ○ | 長居 |
2004年 |
||||||
Jリーグ ディビジョン1 1stステージ |
||||||
95 | 04/03 | 第3節 | 対横浜F・マリノス | 1-2 | ● | 横浜国際 |
96 | 05/22 | 第11節 | 対ジェフユナイテッド市原 | 1-1 | △ | 市原臨海 |
Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ |
||||||
97 | 08/14 | 第1節 |
対FC東京 |
4-3 | ○ | 長居 |
第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 |
||||||
Goal | 11/14 | 4回戦 |
対ザスパ草津 |
1-2 | ● | 長居 |
2003年 |
||||||
Jリーグ ディビジョン1 1stステージ |
||||||
91 | 04/26 | 第5節 | 対浦和レッズ | 6-4 | ○ | 長居 |
Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ |
||||||
92 | 09/20 | 第6節 | 対東京ヴェルディ1969 | 2-4 | ● | 味の素 |
93 | 09/20 | 第6節 | 対東京ヴェルディ1969 | 2-4 | ● | 味の素 |
☆1試合2得点 | ||||||
94 | 11/29 | 第15節 | 対ヴィッセル神戸 | 4-0 | ○ | 神戸ユニバ |
2002年 |
||||||
Jリーグ ディビジョン2 |
||||||
79 | 03/16 | 第3節 | 対湘南ベルマーレ | 3-0 | ○ | 長居2 |
80 | 07/27 | 第21節 | 対大宮アルディージャ | 1-1 | △ | 長居 |
81 | 08/03 | 第22節 | 対湘南ベルマーレ | 2-1 | ○ | 平塚 |
82 | 08/17 | 第25節 | 対水戸ホーリーホック | 3-1 | ○ | 笠松 |
83 | 08/17 | 第25節 | 対水戸ホーリーホック | 3-1 | ○ | 笠松 |
84 | 08/21 | 第26節 | 対アビスパ福岡 | 1-0 | ○ | 長居2 |
85 | 08/31 | 第28節 | 対モンテディオ山形 | 1-0 | ○ | 長居2 |
86 | 09/25 | 第33節 | 対湘南ベルマーレ | 1-2 | ● | 長居2 |
87 | 10/05 | 第35節 | 対アビスパ福岡 | 4-2 | ○ | 本城 |
88 | 10/19 | 第38節 | 対サガン鳥栖 | 2-1 | ○ | 長居 |
89 | 11/02 | 第41節 | 対横浜FC | 6-2 | ○ | 三ツ沢 |
90 | 11/24 | 第44節 | 対モンテディオ山形 | 2-2 | △ | 山形 |
2001年 |
||||||
Jリーグ1stステージ |
||||||
76 | 05/06 | 第8節 | 対アビスパ福岡 | 3-0 | ○ | 長居 |
77 | 05/12 | 第9節 | 対サンフレッチェ広島 | 2-3 | ■ | 広島ス |
Jリーグ2ndステージ |
||||||
78 | 10/20 | 第10節 | 対横浜F・マリノス | 3-2 | □ | 横浜国際 |
2000年 |
||||||
Jリーグ1stステージ |
||||||
61 | 03/25 | 第3節 | 対ヴェルディ川崎 | 5-2 | ○ | 長居 |
62 | 03/25 | 第3節 | 対ヴェルディ川崎 | 5-2 | ○ | 長居 |
☆1試合2得点 | ||||||
63 | 04/1 | 第4節 | 対ジュビロ磐田 | 1-3 | ● | 磐田 |
64 | 04/5 | 第5節 | 対ジェフ市原 | 2-1 | □ | 長居 |
☆Vゴール | ||||||
65 | 04/8 | 第6節 | 対ヴィッセル神戸 | 2-1 | ○ | 神戸ユ |
66 | 04/15 | 第7節 | 対鹿島アントラーズ | 2-1 | ○ | 長居 |
67 | 04/29 | 第9節 | 対柏レイソル | 4-1 | ○ | 長居 |
68 | 04/29 | 第9節 | 対柏レイソル | 4-1 | ○ | 長居 |
☆1試合2得点 | ||||||
69 | 05/3 | 第10節 | 対ガンバ大阪 | 1-2 | ● | 万博 |
70 | 05/6 | 第11節 | 対サンフレッチェ広島 | 1-0 | ○ | 長居 |
71 | 05/17 | 第13節 | 対アビスパ福岡 | 4-2 | ○ | 長居 |
72 | 05/17 | 第13節 | 対アビスパ福岡 | 4-2 | ○ | 長居 |
☆1試合2得点 | ||||||
Jリーグ2ndステージ |
||||||
73 | 06/24 | 第1節 | 対清水エスパルス | 3-1 | ○ | 長居 |
74 | 06/24 | 第1節 | 対清水エスパルス | 3-1 | ○ | 長居 |
☆1試合2得点 | ||||||
75 | 07/01 | 第2節 | 対京都パープルサンガ | 2-0 | ○ | 長居 |
1999年 |
||||||
Jリーグ1stステージ |
||||||
49 | 03/06 | 第1節 | 対サンフレッチェ広島 | 2-1 | ○ | 長居 |
50 | 04/24 | 第8節 | 対アビスパ福岡 | 5-2 | ○ | 博多 |
51 | 05/15 | 第13節 | 対ガンバ大阪 | 2-1 | ○ | 万博 |
52 | 05/22 | 第14節 | 対ジェフ市原 | 2-0 | ○ | 長居 |
Jリーグ2ndステージ |
||||||
53 | 08/07 | 第1節 | 対清水エスパルス | 3-2 | □ | 日本平 |
54 | 08/18 | 第3節 | 対ジュビロ磐田 | 3-2 | □ | 長居 |
55 | 09/18 | 第9節 | 対ヴィッセル神戸 | 5-0 | ○ | 長居 |
56 | 10/30 | 第11節 | 対ベルマーレ平塚 | 6-1 | ○ | 平塚 |
57 | 10/30 | 第11節 | 対ベルマーレ平塚 | 6-1 | ○ | 平塚 |
☆ 1試合2得点 | ||||||
58 | 11/17 | 第12節 | 対ヴェルディ川崎 | 2-1 | ○ | 長居 |
59 | 11/20 | 第13節 | 対横浜F・マリノス | 1-2 | ● | 長居 |
60 | 11/23 | 第14節 | 対柏レイソル | 3-0 | ○ | 柏 |
1998年 |
||||||
Jリーグ1stステージ |
||||||
31 | 03/21 | 第1節 | 対ガンバ大阪 | 2-1 | ○ | 万博 |
32 | 03/25 | 第2節 | 対横浜マリノス | 4-3 | ○ | 長居 |
33 | 03/25 | 第2節 | 対横浜マリノス | 4-3 | ○ | 長居 |
34 | 03/25 | 第2節 | 対横浜マリノス | 4-3 | ○ | 長居 |
☆初のハットトリック達成 | ||||||
35 | 03/28 | 第3節 | 対浦和レッズ | 2-1 | □ | 駒場 |
☆Vゴール | ||||||
36 | 04/04 | 第4節 | 対名古屋グランパスエイト | 2-0 | ○ | 長居 |
37 | 04/11 | 第5節 | 対ベルマーレ平塚 | 2-3 | ● | 平塚 |
38 | 04/11 | 第5節 | 対ベルマーレ平塚 | 2-3 | ● | 平塚 |
☆1試合2得点 | ||||||
39 | 04/15 | 第6節 | 対ジュビロ磐田 | 1-9 | ● | 長居 |
40 | 04/18 | 第7節 | 対ヴェルディ川崎 | 1-2 | ● | 等々力 |
☆第1節から7節まで開幕7試合連続得点はJリーグ記録。 | ||||||
41 | 05/09 | 第12節 | 対サンフレッチェ広島 | 2-0 | ○ | 広島ス |
42 | 07/25 | 第13節 | 対アビスパ福岡 | 3-1 | ○ | 長居 |
43 | 08/08 | 第17節 | 対柏レイソル | 5-7 | ● | 長居 |
44 | 08/08 | 第17節 | 対柏レイソル | 5-7 | ● | 長居 |
45 | 08/08 | 第17節 | 対柏レイソル | 5-7 | ● | 長居 |
☆2度目のハットトリック達成 | ||||||
Jリーグ2ndステージ |
||||||
46 | 08/29 | 第2節 | 対清水エスパルス | 2-1 | ○ | 日本平 |
47 | 09/15 | 第5節 | 対ガンバ大阪 | 2-1 | ○ | 長居 |
48 | 10/24 | 第13節 | 対ジェフ市原 | 2-0 | ○ | 福井 |
1997年 |
||||||
Jリーグ1stステージ |
||||||
21 | 04/12 | 第1節 | 対名古屋グランパスエイト | 3-1 | ○ | 瑞穂陸 |
22 | 04/23 | 第4節 | 対柏レイソル | 2-2 | ○ | 長居 |
※PK戦による勝利 | ||||||
23 | 04/23 | 第4節 | 対柏レイソル | 2-2 | ○ | 長居 |
※PK戦による勝利☆1試合2得点 | ||||||
24 | 04/26 | 第5節 | 対浦和レッズ | 2-1 | ○ | 駒場 |
25 | 05/07 | 第7節 | 対ヴェルディ川崎 | 2-0 | ○ | 等々力 |
26 | 05/10 | 第8節 | 対京都パープルサンガ | 1-2 | ● | 鳥取 |
27 | 05/28 | 第11節 | 対横浜マリノス | 2-3 | ■ | 三ツ沢 |
28 | 07/05 | 第13節 | 対サンフレッチェ広島 | 2-2 | ● | 広島ビ |
※PK戦による敗戦 | ||||||
29 | 07/09 | 第14節 | 対アビスパ福岡 | 2-0 | ○ | 長居 |
Jリーグ2ndステージ |
||||||
30 | 07/30 | 第1節 | 対ヴィッセル神戸 | 3-1 | ○ | 長居 |
1996年 |
||||||
12 | 03/23 | 第3節 | 対サンフレッチェ広島 | 1-2 | ■ | 長居2 |
13 | 03/30 | 第4節 | 対京都パープルサンガ | 2-0 | ○ | 西京極 |
14 | 04/03 | 第5節 | 対ベルマーレ平塚 | 2-3 | ■ | 長居2 |
15 | 04/03 | 第5節 | 対ベルマーレ平塚 | 2-3 | ■ | 長居2 |
☆1試合2得点 | ||||||
16 | 04/27 | 第10節 | 対名古屋グランパスエイト | 3-2 | □ | 長居2 |
17 | 08/28 | 第16節 | 対ヴェルディ川崎 | 2-4 | ● | 長居 |
18 | 08/28 | 第16節 | 対ヴェルディ川崎 | 2-4 | ● | 長居 |
☆1試合2得点 | ||||||
19 | 11/06 | 第29節 | 対浦和レッズ | 3-1 | ○ | 長居 |
20 | 11/06 | 第29節 | 対浦和レッズ | 3-1 | ○ | 長居 |
☆1試合2得点 |
1995年 |
||||||
Jリーグサントリーシリーズ |
||||||
1 | 03/25 | 第3節 | 対清水エスパルス | 1-0 | ○ | 草薙陸 |
2 | 03/29 | 第4節 | 対ジュビロ磐田 | 3-4 | ■ | 長居2 |
3 | 06/28 | 第20節 | 対ベルマーレ平塚 | 5-1 | ○ | 平塚 |
Jリーグニコスシリーズ |
||||||
4 | 09/02 | 第6節 | 対ジュビロ磐田 | 1-2 | ● | 磐田 |
5 | 09/23 | 第11節 | 対横浜フリューゲルス | 5-1 | ○ | 長居2 |
6 | 09/27 | 第12節 | 対清水エスパルス | 1-2 | ● | 日本平 |
7 | 09/30 | 第13節 | 対ガンバ大阪 | 3-2 | ○ | 長居2 |
8 | 10/07 | 第15節 | 対浦和レッズ | 3-1 | ○ | 駒場 |
9 | 11/04 | 第20節 | 対鹿島アントラーズ | 2-2 | ○ | 国立 |
※PK戦による勝利 | ||||||
10 | 11/04 | 第20節 | 対鹿島アントラーズ | 2-2 | ○ | 国立 |
※PK戦による勝利☆1試合2得点 | ||||||
11 | 11/15 | 第23節 | 対横浜フリューゲルス | 1-3 | ● | 国立 |
- ○:90分での勝利
- ●:90分での敗戦
- □:延長戦による勝利
- ■:延長戦による敗戦
- △:引き分け